आकार चार्ट

महिला यूएसए

महिला प्रतियोगिता (इंच में)

प्रतियोगिता का आकार छाती कमर सबसे छोटी कूल्हे पूरी तरह से धड़
18 19-20 18-19 25-26 एन/ए
20 20-22 19-20 26-27 एन/ए
22 22-24 20-21 27-28 51
24 24-26 21-22 28-29 52.5
26 26-28 22-23 29-31 54
28 28-30 23-24 31-33 55.5
30 30-32 24-25 33-35 57
32 32-34 25-27 35-37 58.5
34 34-36 27-29 37-39 60
36 36-38 29-31 39-40.5 61.5
38 38-40 31-33 40.5-42 63
40 40-42 33-35 42-44 64.5
42 42-44 35-37 44-46 66
44 44-46 37-39 46-48 67.5

एक्वाशेप (इंच में)

एक्वाशेप आकार एक्वाशेप अलग आकार छाती कमर सबसे छोटी हिप फुललेट्स पर धड़
2 एक्सएस 28-30 23-24 31-33 55.5
4 एस 30-32 24-25 33-35 57
6 एस 32-34 25-27 35-37 58.5
8 एम 34-36 27-29 37-39 60
10 एम 36-38 29-31 39-40.5 61.5
12 एल 38-40 31-33 40.5-42 63
14 एल 40-42 33-35 42-44 64.5
16 एक्स्ट्रा लार्ज 42-44 35-37 44-46 66
18 एक्स्ट्रा लार्ज 44-46 37-39 46-48 67.5
20 2एक्स 46-48 39-41.5 48-50 69
22 2एक्स 48-50 41.5-44 50-53 70.5
24 3एक्स 50-52 44-46.5 53-55 72
26 3एक्स 52-54 46.5-49 55-57 73.5

बेला (इंच में)

बेला के आकार छाती कमर सबसे छोटी कूल्हे पूरी तरह से धड़
एक्सएक्सएस 26-28 22-23 29-31 54
एक्सएक्सएस 28-30 23-24 31-33 55.5
एक्सएस 30-32 24-25 33-35 57
एस 32-34 25-27 35-37 58.5
एम 34-36 27-29 37-39 60
एल 36-38 29-31 39-40.5 61.5
एक्स्ट्रा लार्ज 38-40 31-33 40.5-42 63

महिलाओं के टेक सूट (इंच में)

आकार छाती पूरी तरह से चौड़ी कमर से लेकर नाभि तक कूल्हे पूरी तरह से टॉर्सोC58
18 26-27 21-22 एन/ए 56-58
20 27-28 22-24 एन/ए 58-60
22 29-31 25-27 एन/ए 61-63
24 32-34 28-29.5 35-36 64-66
24एल 32-34 28-29.5 35-36 65-67
26 35-37 30-31 36-37.5 65-67
26एल 35-37 30-31 36-37.5 66-68
28 37-39 31-33 39-40 66-68
28एल 37-39 31-33 39-40 67-69
30 39-40 33-34 40-41 67-69
32 40-41 34-35 41-42 68-70
34 41-42 35-36 42-43 69-71

उभयलिंगी

वार्म अप आकार (इंच में)

आकार छाती कमर कूल्हा बांह की लंबाई से अधिक लेग इनसीम
वाईएम 29-30 27 31.5 19.75 29
वाईएल 31-33 28-30 33.5 20.5 30
एस 32-34 29-30 35-37 21.5 ३१
एम 36-38 32-34 37.5-40 22.5 32
एल 38-41 36-38 41-43 23 33
एक्स्ट्रा लार्ज 42-44 38-40 43.5-45 24 33.5
एक्सएक्सएल 46-48 40-42 46-48 25 34

फिटनेस टाइट्स

फिटनेस टाइटस आकार (इंच में)

आकार कमर से लेकर नाभि तक
एक्सएस 23-25
एस 25-28.5
एम 28.5-31
एल 32-34
एक्स्ट्रा लार्ज 34-36
एक्सएक्सएल 36-38

युवा आकार यूएसए

लड़कियों के लिए 8-16 साइज़ (इंच में)

आकार छाती कमर कूल्हा
8 27 24 28
10 28.5 25 30
12 30 26 35
14 31.5 28 34
16 33.5 30 36

लिटिल डॉल्फिन्स यूएसए

बच्चों के आकार (इंच में)

आकार छाती कमर
2टी 20 19-19.5
3टी 21 20-20.5
4टी 22 21-21.5
4 22 22
5 23 22.5
6 24.5 23
6एक्स/7 26 23.5

तैराकी डायपर आकार (पाउंड में)

आकार वज़न
एस 10-18
एम 18-22
एल 22-25
2टी 25-30
3टी 30-38
4टी 38-46